| Bebidas | Porção | Peso (g) | Caloria (kcal) | Proteínas (g) | Gordura (g) | Carboidratos (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguardente | 1 cálice | 30 | 69,3 | 0 | 0 | 0 |
| Batidas | 1 cálice | 30 | 75,6 | 0,1 | 0,1 | 5,4 |
| Café sem açúcar | 1 xícara | 40 | 2,1 | 0,1 | 0 | 0,3 |
| Cerveja | 1 copo | 240 | 100,8 | 0,7 | 0 | 9,1 |
| Chá preto | 1 xícara | 120 | 2,4 | 0,1 | 0 | 0,5 |
| Chocolate com leite | 1 copo | 250 | 217,5 | 95 | 9,1 | 25,8 |
| Coca-Cola | 1 copo | 244 | 93,6 | 0 | 0 | 24,0 |
| Água-de-coco | 1 copo | 20 | 53,7 | 0,7 | 0,5 | 11,5 |
| Conhaque | 1 cálice | 20 | 49,8 | 0 | 0 | 0,2 |
| Fanta | 1 copo | 240 | 129,6 | 0 | 0 | 34,8 |
| Groselha, xarope | 1 colh.sopa | 20 | 49,3 | 0 | 0 | 12,3 |
| Guaraná, refrigerante | 1 copo | 240 | 76,8 | 0 | 0 | 19,2 |
| Licores | 1 cálice | 20 | 68,4 | 0 | 0 | 3,1 |
| Limão, suco | 1 unidade | 23 | 9,0 | 0 | 0 | 2,3 |
| Maçã, suco | 1 copo | 200 | 99,6 | 2,0 | 0,6 | 21,6 |
| Maracujá, suco | 1/4 copo | 50 | 45,0 | 1,1 | 0,3 | 10,6 |
| Sakê | 1 cálice | 30 | 40,2 | 0,2 | 0 | 1,5 |
| Tomate, suco | 1 copo | 210 | 23,1 | 2,0 | 0 | 3,6 |
| Uva, suco | 1 copo | 250 | 165,0 | 0,5 | 0 | 41,5 |
| Vinho branco | 1 copo | 100 | 85,0 | 0,1 | 0 | 4,2 |
| Whisky | 1 copo | 30 | 72,0 | 0 | 0 | 0 |
© 2007 APO's Nutrition & Health Center